Hustentee.com – alle Fragen und Antworten zu Hustentees
Als Hersteller-Plattform auszubauen.

| Ebene | Kategorie | Sub-Kategorie | Beispiel-Query / Nutzerfrage | Suchvolumen (Monat, DACH) | Monetarisierbare Intention | Umsatzhebel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core | Wirkstoffe | Thymian, Spitzwegerich, Eibisch | thymian tee gegen husten | 2.900 | Produktinteresse | hoch |
| Core | Wirkstoffe | Malve, Lindenblüte, Süßholzwurzel | malve tee wirkung, lindenblüte husten | 1.600 | Produktinteresse | mittel |
| Core | Symptome | Reizhusten | tee gegen reizhusten, was hilft bei reizhusten | 7.500 | Produktinteresse | hoch |
| Core | Symptome | Trockener Husten | tee bei trockenem husten | 2.300 | Produktinteresse | hoch |
| Core | Anwendung | Zubereitung, Dosierung | hustentee wie zubereiten, dosierung hustentee | 900 | Informationsbedarf | mittel |
| Core | Zielgruppen | Kinder, Schwangere | hustentee kinder, hustentee schwangerschaft | 1.100 | Spezial-Produktinteresse | mittel |
| Core/Outer | Kombi-Fragen | DIY-Rezepte, Mischungen | hustentee selber machen, rezept hustentee | 2.500 | Inspirationsbedarf | mittel |
| Outer | Differenzierung | Halsschmerztee, Bronchialtee | unterschied hustentee bronchialtee | 800 | Informationsbedarf | niedrig |
| Outer | Nachhaltigkeit | Bio, Pestizide | hustentee bio, hustentee ohne zusätze | 350 | Nachfrage nach Qualität | mittel |
| Outer | Wirkprinzip | Studien, Nachweise | hustentee wirkung studie, hilft hustentee wirklich | 420 | Vertrauensbildung | mittel |
| Outer | PDNAY | Wechselwirkungen, seltene Fälle | hustentee wechselwirkung, hustentee bei asthma | 320 | Informationsbedarf | niedrig |
